Hyundai Tucson, allgemeine Fahrzeugangaben
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Hyundai |
Modell | Tucson 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid |
Typ | Prime Allrad Automatik |
Baureihe | Tucson (NX4E) (ab 06/24) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | NX4E |
Modellstart | 07/24 |
Baureihenstart | 06/24 |
HSN Schlüsselnummer | 1349 |
TSN Schlüsselnummer | AGQ |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 32 Euro |
CO2-Effizienzklasse | B |
CO2 Effizienzklasse PHEV | F |
Grundpreis | 54050 Euro |
Fotogalerie
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | PlugIn-Hybrid |
Motorcode | G4FT |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 185 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 252 |
Drehmoment (Systemleistung) | 367 Nm |
Nennleistung in kW | 118 |
Kraftstoffart | Super |
Kraftstoffart (2.Antrieb) | Strom |
Antriebsart | Allrad |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Anzahl Gänge | 6 |
Schadstoffklasse | Euro 6e (WLTP) 36EA |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | Otto-Partikelfilter |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Direkteinspritzung |
Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1598 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 118 kW (160 PS) / 265 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5500 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1500 U/min |
Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Getriebegehäuse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 72 kW (98 PS) / 304 Nm |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4510 mm |
Breite | 1865 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 2130 mm |
Höhe | 1650 mm |
Radstand | 2680 mm |
Bodenfreiheit maximal | 170 mm |
Wendekreis | 10,9 m |
Böschungswinkel vorne | 17,4 Grad |
Böschungswinkel hinten | 25,7 Grad |
Rampenwinkel | 17,3 Grad |
Wattiefe | n.b. |
Steigung maximal | n.b. |
Kofferraumvolumen normal | 558 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1721 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1889 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2420 kg |
Zuladung | 531 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1210 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | 100 kg |
Dachlast | 100 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | SUV |
Türanzahl | 5 |
Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 235/50R19 |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Reifendruckkontrolle – Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 8,1 s |
Höchstgeschwindigkeit | 186 km/h |
Höchstgeschwindigkeit elektrisch (Hybrid) | n.b. |
Fahrgeräusch | 68 dB |
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 1,3 l/100 km |
Verbrauch kombiniert (WLTP) PHEV (Batterie leer) | 6,9 |
Verbrauch kombiniert (WLTP) – 2. Antrieb | 18,7 kWh/100 km |
CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 29 g/km |
CO2-Wert kombiniert (WLTP) PHEV (Batterie leer) | 157 |
Reichweite WLTP (elektrisch) | 64 km |
Tankgröße | 42,0 l |
Speichertechnik (z.B. Lithiumionen, Feststoff etc.) | Lithium-Polymer |
Batteriekapazität (Brutto) in kWh | 13,8 |
Batteriegewicht (Elektro- und PlugIn-Hybrid) | n.b. |
Ladeanschlussposition | Beifahrerseite hinten |
AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
AC-Ladefunktion | 1-phasig |
Ladeleistung (kW) | AC:2,3-7,2 |
Ladezeiten | 100%: 390 min. (AC Schuko 2,3 kW), 102 min. (AC 1-phasig Wallbox/Ladesäule 7,2 kW) |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Mittenairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne – Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten – Bezeichnung | Windowbag |
Airbag Deaktivierung | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte – Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
Isofix | Serie |
Isofix – Bezeichnung | Nur hinten mit Top-Tether |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
Bremsassistent – Bezeichnung | Multikollisionsbremse |
City-Notbremsassistent | Serie |
Notbremsassistent | Serie |
Kollisionswarnung | Serie |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Antriebsschlupfregelung – Bezeichnung | Traction Control System |
Fahrdynamikregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung – Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm |
Fahrdynamikregelung – Anhänger | Serie |
Bremslicht dynamisch | Serie |
Bremslicht dynamisch – Bezeichnung | Flashing Brake Light und Aktivierung der Warnblinkanlage (ab unter 30 km/h) |
Abbiegelicht | Serie |
Variable Lichtverteilung | Serie |
LED-Scheinwerfer | Serie |
Lichtsensor | Serie |
Regensensor | Serie |
Autom. Abstandsregelung | Serie |
Stauassistent | Serie |
Fußgängererkennung | Serie |
Müdigkeitserkennung | Serie |
Spurhalteassistent | Serie |
Spurwechselassistent | Serie |
Abbiegeassistent | Serie |
Querverkehrassistent hinten | Serie |
Ausstiegswarner | Serie |
Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
Head-up-Display (HUD) | Serie |
Speed-Limiter | Serie |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Serie |
Fernlichtassistent | Serie |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 54050 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 700 Euro |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Einparkhilfe | Serie |
Einparkhilfe – Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
Einparkassistent | Paket |
Berganfahrassistent | Serie |
Radio | Serie |
Radio – Bezeichnung | RDS-Radio |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
Freisprecheinrichtung | Serie |
Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Serie |
Navigation | Serie |
Navigation – Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
Notruffunktion | Serie |
Alufelgen | Serie |
Lederausstattung | Serie |
Metallic-Lackierung | 700 Euro |
AC Ladekabel Haushalt | Serie |
AC Ladekabel Ladestation | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 5 Jahre |
Lackgarantie | 5 Jahre |
Durchrostung | 12 Jahre |
Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: Lebenslang bis 200.000 km bei Einhaltung aller Inspektionen; Garantie HV-Batterie: 8 Jahre bis 160.000 km (HEV, PHEV); |