BMW 320d Touring, allgemeine Angaben
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | BMW |
| Modell | 320d Touring |
| Typ | Steptronic |
| Baureihe | 3er-Reihe (G21) Touring (ab 07/24) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | G21 |
| Modellstart | 07/24 |
| Baureihenstart | 07/24 |
| HSN Schlüsselnummer | 0005 |
| TSN Schlüsselnummer | CZD |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 271 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | D |
| Grundpreis | 56500 Euro |
Fotogalerie
Motor und Antrieb
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Diesel (Mild-Hybrid) |
| Motorcode | B47D20B |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 140 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 190 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 400 Nm |
| Kraftstoffart | Diesel |
| Antriebsart | Hinterrad |
| Getriebeart | Automatikgetriebe |
| Anzahl Gänge | 8 |
| Schadstoffklasse | Euro 6e-bis-FCM (WLTP) 36EC |
| Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
| Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | SCR-Kat und NOx-Speicherkat mit DPF |
| Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Common Rail |
| Aufladung (Verbrennungsmotor) | Turbo |
| Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
| Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1995 ccm |
| Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 140 kW (190 PS) / 400 Nm |
| Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
| Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 1750 U/min |
| Start-/Stopp-Automatik (Verbrennungsmotor) | Serie |
Maße und Gewichte
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4713 mm |
| Breite | 1827 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2068 mm |
| Höhe | 1440 mm |
| Radstand | 2851 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 141 mm |
| Wendekreis | 11,4 m |
| Kofferraumvolumen normal | 500 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1510 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1740 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2230 kg |
| Zuladung | 490 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1800 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Gesamtzuggewicht | n.b. |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | Kombi |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 225/50R17Y |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle – Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
| Runflat | Paket |
Messwerte Hersteller
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 7,2 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 229 km/h |
| Fahrgeräusch | 67 dB |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 5,1 l/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 134 g/km |
| Tankgröße | 40,0 l |
| Tankgröße (optional) | 59,0 l |
| Füllmenge AdBlue-Behälter | 18,9 l |
Sicherheitsausstattung
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne – Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten – Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Sonstige | Serie |
| Airbag Sonstige – Bezeichnung | Knieairbag Fahrer |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| Airbag Deaktivierung – Bezeichnung | Schlüsselschalter |
| PreCrash-System | 350 Euro |
| PreCrash-System – Bezeichnung | Reversible Gurtstraffer/Schließfunktion |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte – Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
| Aktive Kopfstützen | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix – Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Paket |
| Bremsassistent – Bezeichnung | Multikollisionsbremse |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Paket |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung – Bezeichnung | Dynamic Traction Control |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung – Bezeichnung | Dynamic Stability Control |
| Fahrdynamikregelung – Anhänger | Paket |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch – Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Abbiegelicht | Paket |
| Kurvenlicht | Paket |
| Variable Lichtverteilung | Paket |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | Paket |
| Stauassistent | Paket |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Ausweichassistent | Paket |
| Spurwechselassistent | Paket |
| Emergency Assistent | Paket |
| Kreuzungsassistent | Paket |
| Querverkehrassistent hinten | Paket |
| Fußgängerschutz-System | Aktive Motorhaube |
| Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
| Head-up-Display (HUD) | 1150 Euro |
| Speed-Limiter | Serie |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Serie |
| Fernlichtassistent | 190 Euro |
Herstellergarantien
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | Keine |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 5 Jahre europaweit für alle Erst- und Folgehalter ab Erstzulassung; Garantie HV-Batterie: 6 Jahre oder 100.000 km; |
Preise und Ausstattung
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 56500 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | 4710 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe – Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
| Einparkassistent | Serie |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio – Bezeichnung | BMW Live Cockpit Plus |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Paket |
| WLAN Hotspot | Serie |
| Navigation | Serie |
| Navigation – Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | 2050 Euro |
| Metallic-Lackierung | 960 Euro |
| Anhängerkupplung | 1100 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | elektrisch einschwenkbar |




















