Technische Daten (Herstellerangaben) | Genesis G90 SWB 3.5T V6 eSC Luxury AWD Automatik (5-Sitzer) (ab 10/23) | Genesis G90 SWB 3.5T V6 eSC Luxury Plus AWD Automatik (4-Sitzer) (ab 10/23) | Genesis G90 LWB 3.5T V6 eSC Luxury Plus AWD Automatik (4-Sitzer) (ab 10/23) |
---|---|---|---|
Motorart | Otto (Mild-Hybrid) | Otto (Mild-Hybrid) | Otto (Mild-Hybrid) |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 3.470 ccm | 3.470 ccm | 3.470 ccm |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 305 | 305 | 305 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 415 | 415 | 415 |
Drehmoment (Systemleistung) | 549 Nm | 549 Nm | 549 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5.800 U/min | 5.800 U/min | 5.800 U/min |
Antriebsart | Allrad | Allrad | Allrad |
Beschleunigung 0-100km/h | 5,2 s | 5,2 s | 5,4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h | 250 km/h | 250 km/h |
CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 248 g/km | 248 g/km | 248 g/km |
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 11,0 l/100 km | 11,0 l/100 km | 11,0 l/100 km |
Kofferraumvolumen normal | 368 l | 368 l | 368 l |
Leergewicht (EU) | 2.260 kg | 2.305 kg | 2.470 kg |
Zuladung | 480 kg | 505 kg | 370 kg |
Garantie (Fahrzeug) | 5 Jahre | 5 Jahre | 5 Jahre |
Länge x Breite x Höhe | 5.275 mm x 1.930 mm x 1.490 mm | 5.275 mm x 1.930 mm x 1.490 mm | 5.465 mm x 1.930 mm x 1.490 mm |
Grundpreis | 112.180 Euro | 116.180 Euro | 126.180 Euro |
Genesis G90
