| Technische Daten | Volkswagen Passat Variant |
|---|---|
| Abmessungen | Länge: 4.917 mm Breite: 1.849 mm Höhe: ca. 1.506–1.521 mm |
| Radstand | ca. 2.837–2.841 mm |
| Kofferraumvolumen | 690 l – max. 1.920 l |
| Motoren Benzin (TSI) | 2.0 TSI: 204 PS (Front), 265 PS (Allrad) |
| Motoren Diesel (TDI) | 2.0 TDI: 122 PS, 150 PS (Front), 193 PS (Allrad) |
| Mild-Hybrid (eTSI) | 1.5 eTSI: 150 PS, 48-V-System |
| Plug-in-Hybrid | 204 PS oder 272 PS, bis 133 km elektrische Reichweite |
| Getriebe | 6- oder 7-Gang-DSG |
| Antrieb | Frontantrieb oder Allradantrieb (4MOTION) |
| Verbrauch Benzin | ca. 5,3 – 8,0 l/100 km |
| Verbrauch Diesel | ca. 4,8 – 5,8 l/100 km |
| Verbrauch Hybrid | Strom: 16 – 16,7 kWh/100 km CO₂: 7 – 8 g/km |
| Leergewicht | ca. 1.630 – 1.763 kg |
| Zuladung | ca. 505 – 572 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | bis ca. 2.320 kg |
| Anhängelast | 1.800 – 2.200 kg (gebremst) |
Volkswagen Passat Variant
























