Technische Daten
| Antrieb | |
|---|---|
| Zylinderzahl / Motorbauart | 4-Zylinder Reihenmotor |
| Einbaulage / Richtung | vorne / quer |
| Hubraum / Verdichtung | 1984 cm³ / 10,0:1 |
| Aufladung | Abgasturbolader |
| Leistung | 150 kW / 204 PS bei 5000 U/min |
| max. Drehmoment | 400 Nm bei 1750 U/min |
| Verbrennungsverfahren | Otto |
| Nockenwellenantrieb | Zahnriemen |
| Antriebsart | Allradantrieb |
| Getriebe | 7-Gang Doppelkupplungsgetriebe |
| Karosserie und Abmessungen | |
| Typ | Geländewagen |
| Türen / Sitzplätze | 4 / 5 |
| Außenmaße | 4792 x 1853 x 1666 mm |
| Radstand | 2790 mm |
| Spurweite | 1584 / 1574 mm |
| Böschungswinkel | 17° / 15° |
| Kofferraumvolumen | 885 bis 2090 l |
| Gewichte | |
| Leergewicht | 1782 kg |
| Zulässiges Gesamtgewicht | 2310 kg |
| Zuladung | 528 kg |
| Anhängelast | 750 / 2300 kg |
| Dachlast | 75 kg |
| Fahrwerk, Bremsen und Räder | |
| Radaufhängung | Einzelradaufhängung / Einzelradaufhängung |
| Federung Basis | MacPherson-Federbeinen / Schraubenfedern, Stoßdämpfern |
| Stabilisatoren | ja / ja |
| Lenkerkonstruktion | Querlenkern / Querlenkern, Längslenkern |
| Beschleunigung | |
| 0-100 km/h | 7,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 224 km/h |
| Verbrauch und Emissionswerte | |
| Kraftstoff | Super Benzin |
| Schadstoffeinstufung | Euro 6e |
| Effizienzklasse | F |
| Kosten | |
| Grundpreis | 50.770 € |






















