Technische Daten
| Kategorie | Daten |
|---|---|
| Antrieb | Allrad (Dual Motor) |
| Leistung | ca. 250 kW (340 PS) |
| Drehmoment | ca. 679 Nm |
| 0–100 km/h | ~5,3 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
| Batterie (netto) | ca. 77–79 kWh |
| Reichweite (WLTP) | ca. 430–500 km |
| Verbrauch | ca. 15–16 kWh/100 km |
| AC-Laden | bis 11 kW |
| DC-Ladeleistung | bis ca. 185 kW |
| Ladezeit 10–80 % (mit Vorkonditionierung) | ~25–26 Minuten |
| Ladezeit 10–80 % (ohne Vorkonditionierung) | ~30–35 Minuten |
| AC-Ladezeit 0–100 % | ~8–9 Stunden |
| Länge / Breite / Höhe | ~4,47 m / 1,87 m / 1,63 m |
| Kofferraum | ca. 445–536 Liter |
| Anhängerlast | bis 1.200 kg |
| Ausstattung Premium | Matrix-LED, 14,6″ SYNC Move Display, B&O Soundsystem, elektrische Sitze (optional Massage), Ambientebeleuchtung, Assistenzsysteme (ACC, Spurhalteassistent, Parkassistent), One-Pedal-Driving, Wärmepumpe (optional), V2L, elektrische Heckklappe |
| Preis (Deutschland/Europa) | ca. 56.000–61.000 € |
| Einstiegspreis Premium AWD | ca. 56.900 € |



















