Technische Daten
| Merkmal | Technische Daten |
|---|---|
| Antrieb | Frontantrieb |
| Motor | Permanenterregter Elektromotor |
| Leistung | 207 kW (281 PS) |
| Drehmoment | 345 Nm |
| Getriebe | 1-Gang-Automatik |
| 0–100 km/h | 5,9 Sekunden |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Batteriekapazität (brutto) | 54 kWh |
| Batteriekapazität (netto) | 51 kWh |
| WLTP-Reichweite | bis zu 336 km |
| Verbrauch (WLTP) | ca. 18,5 kWh/100 km |
| AC-Ladeleistung | bis zu 11 kW (3-phasig) |
| DC-Schnellladen | bis zu 100 kW |
| Ladezeit DC (20–80 %) | ca. 27 Minuten |
| Länge | 4.150 mm |
| Breite (inkl. Spiegel) | 1.987 mm |
| Höhe | 1.515 mm |
| Radstand | 2.561 mm |
| Leergewicht | ca. 1.672 kg |
| Kofferraum | 310–1.060 Liter |
| Anhängelast | nicht zugelassen (0 kg) |
| Felgen | 20 Zoll Leichtmetallfelgen |
| Bremsen | Alcon-Hochleistungsbremsanlage mit gelben Bremssätteln |
| Differenzial | Torsen-Sperrdifferenzial |
| Fahrwerk | Tiefergelegt, GSE-spezifisch abgestimmt mit sportlicheren Dämpfern und Stabilisatoren |
| Fahrmodi | Normal, Sport, Eco |






















