Technische Daten
| Kategorie | Daten |
|---|---|
| Antrieb | 2 Elektromotoren, Allrad (AWD) |
| Systemleistung | 239 kW (325 PS) |
| Drehmoment | ca. 509 Nm |
| Leistung vorne / hinten | 157 kW / 82 kW |
| 0–100 km/h | ca. 6,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 180 km/h |
Batterie & Reichweite
| Kategorie | Daten |
|---|---|
| Batteriekapazität (netto) | ca. 73 kWh |
| Reichweite (WLTP) | bis ca. 500–513 km |
| Verbrauch | ca. 17–18 kWh/100 km |
Laden
| Kategorie | Daten |
|---|---|
| DC-Schnellladen | bis 160 kW |
| AC-Laden | bis 11 kW |
| Ladezeit (20–80 %) | ca. 30 Minuten |
Maße & Gewicht
| Kategorie | Daten |
|---|---|
| Länge | ca. 4.650 mm |
| Breite | ca. 1.90–1.93 m |
| Höhe | ca. 1.66 m |
| Radstand | ca. 2.795 mm |
| Leergewicht | ca. 2.2–2.3 t |
| Kofferraum | 485–1.580 Liter |





















































