Technische Daten (Herstellerangaben) | CUPRA Terramar 1.5 eTSI DSG (ab 12/24) | CUPRA Terramar 2.0 TSI VZ 4Drive DSG (ab 12/24) | CUPRA Terramar 1.5 e-HYBRID VZ DSG (ab 12/24) |
---|---|---|---|
Motorart | Otto (Mild-Hybrid) | Otto | PlugIn-Hybrid |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1.498 ccm | 1.984 ccm | 1.498 ccm |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 110 | 195 | 200 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 150 | 265 | 272 |
Drehmoment (Systemleistung) | 250 Nm | 400 Nm | 400 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5.000 U/min | 5.300 U/min | 5.500 U/min |
Antriebsart | Vorderrad | Allrad | Vorderrad |
Beschleunigung 0-100km/h | 9,3 s | 5,9 s | 7,3 s |
Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h | 243 km/h | 215 km/h |
Reichweite WLTP (elektrisch) | – | – | 120 km |
CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 139 g/km | 191 g/km | 10 g/km |
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 6,1 l/100 km | 8,4 l/100 km | 0,4 l/100 km |
Stromverbrauch kombiniert (WLTP) | – | – | 17,6 kWh/100 km |
Batteriekapazität (Brutto) in kWh | – | – | 25,8 |
Batteriekapazität (Netto) in kWh | – | – | 19,7 |
Ladeleistung (kW) | – | – | AC:11,0 DC:50,0 |
Kofferraumvolumen normal | 540 l | 540 l | 450 l |
Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | n.b. | n.b. | n.b. |
Leergewicht (EU) | 1.638 kg | 1.750 kg | 1.904 kg |
Zuladung | 542 kg | 540 kg | 516 kg |
Anhängelast ungebremst | 750 kg | 750 kg | 750 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1.800 kg | 2.200 kg | 2.000 kg |
Garantie (Fahrzeug) | 5 Jahre bis max. 150.000 km (ersten zwei Jahre ohne km-Begrenzung) | 5 Jahre bis max. 150.000 km (ersten zwei Jahre ohne km-Begrenzung) | 5 Jahre bis max. 150.000 km (ersten zwei Jahre ohne km-Begrenzung) |
Länge x Breite x Höhe | 4.519 mm x 1.869 mm x 1.586 mm | 4.519 mm x 1.869 mm x 1.586 mm | 4.519 mm x 1.869 mm x 1.586 mm |
Grundpreis | 43.020 Euro | 54.880 Euro | 56.310 Euro |
Cupra Terramar Netherland Photoshooting
