Lucid Air Touring, allgemeine Angaben
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Lucid |
Modell | Air Dual Motor |
Typ | Grand Touring AWD |
Baureihe | Air (A1) (ab 07/22) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | A1 |
Modellstart | 12/22 |
Baureihenstart | 07/22 |
HSN Schlüsselnummer | 2338 |
TSN Schlüsselnummer | AAD |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 86 Euro |
CO2-Effizienzklasse | A |
Grundpreis | 129900 Euro |
Fotogalerie
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Elektro |
Motorcode | M11-006351/004929- |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 611 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 831 |
Drehmoment (Systemleistung) | 1200 Nm |
Nennleistung in kW | 204 |
Kraftstoffart | Strom |
Antriebsart | Allrad |
Getriebeart | Reduktionsgetriebe |
Anzahl Gänge | 1 |
Schadstoffklasse | Elektrofahrzeug |
Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Vorderachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | n.b. kW (n.b. PS) / n.b. Nm |
Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 2) | Hinterachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
Leistung / Drehmoment (Elektromotor 2) | n.b. kW (n.b. PS) / n.b. Nm |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4975 mm |
Breite | 1936 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | 2196 mm |
Höhe | 1409 mm |
Radstand | 2960 mm |
Bodenfreiheit maximal | 126 mm |
Wendekreis | 12,0 m |
Kofferraumvolumen vorne (Frunk) | 283 |
Kofferraumvolumen normal | 627 l |
Kofferraumvolumen fensterhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1552 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 2360 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2850 kg |
Zuladung | 490 kg |
Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Stufenheck |
Türanzahl | 5 |
Fahrzeugklasse | Oberklasse (z.B. S-Klasse) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 245/40R20 |
Reifengröße hinten (abweichend) | 265/40R20 |
Reifendruckkontrolle | Serie |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 3,2 s |
Höchstgeschwindigkeit | 270 km/h |
Fahrgeräusch | 66 dB |
Verbrauch kombiniert (WLTP) | 13,5 kWh/100 km |
CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 0 g/km |
Reichweite WLTP (elektrisch) | 882 km |
Reichweite WLTP City (elektrisch) | 1015 km |
Speichertechnik (z.B. Lithiumionen, Feststoff etc.) | Lithium |
Batteriekapazität (Brutto) in kWh | 117,0 |
Batteriegewicht (Elektro- und PlugIn-Hybrid) | n.b. |
Ladeanschlussposition | Fahrerseite vorne |
AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug | CCS |
AC-Ladefunktion | 3-phasig |
Ladeleistung (kW) | AC:22,0 DC:300,0 |
Ladezeiten | 100%: 360 min. (AC 3-phasig Wallbox/Ladesäule 22,0 kW); 80%: 33 min. (DC Ladesäule 300,0 kW) |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
Seitenairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne | Serie |
Kopfairbag vorne – Bezeichnung | Windowbag |
Kopfairbag hinten | Serie |
Kopfairbag hinten – Bezeichnung | Windowbag |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte – Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
Kopfstützen hinten | Serie |
Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
ABS | Serie |
Bremsassistent | Serie |
City-Notbremsassistent | Serie |
Notbremsassistent | Serie |
Kollisionswarnung | Serie |
Antriebsschlupfregelung | Serie |
Fahrdynamikregelung | Serie |
LED-Scheinwerfer | Serie |
Autom. Abstandsregelung | Serie |
Stauassistent | Paket |
Müdigkeitserkennung | Serie |
Spurhalteassistent | Serie |
Spurwechselassistent | Serie |
Kreuzungsassistent | Serie |
Querverkehrassistent hinten | Serie |
Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
Speed-Limiter | Serie |
Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Serie |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 129900 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
Klimaanlage | Serie |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Einparkhilfe | Serie |
Einparkhilfe – Bezeichnung | vo.+hi. mit Rückfahrkamera |
Einparkassistent | Serie |
Radio | Serie |
Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
Freisprecheinrichtung | Serie |
Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
Navigation | Serie |
Navigation – Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
Alufelgen | Serie |
Metallic-Lackierung | Serie |
AC Ladekabel Ladestation | Serie |