Technische Daten
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | XPeng |
| Modell | G9 Long Range |
| Baureihe | G9 (G9A) (05/24 – 07/25) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | G9A |
| Modellstart | 05/24 |
| Modellende | 07/25 |
| Baureihenstart | 05/24 |
| Baureihenende | 07/25 |
| HSN Schlüsselnummer | 2428 |
| TSN Schlüsselnummer | AAD |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 80 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | A |
| Grundpreis | 63600 Euro |
Motor und Antrieb
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Elektro |
| Motorcode | TZ220XSEDM220 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 230 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 313 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 430 Nm |
| Nennleistung in kW | 80 |
| Kraftstoffart | Strom |
| Antriebsart | Hinterrad |
| Getriebeart | Reduktionsgetriebe |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Schadstoffklasse | Elektrofahrzeug |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Hinterachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 230 kW (313 PS) / 430 Nm |
Maße und Gewichte
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4891 mm |
| Breite | 1937 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | n.b. |
| Höhe | 1680 mm |
| Radstand | 2998 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 145 mm |
| Wendekreis | 11,8 m |
| Böschungswinkel vorne | 18,0 Grad |
| Böschungswinkel hinten | 19,0 Grad |
| Rampenwinkel | n.b. |
| Steigung maximal | 30,0 % |
| Kofferraumvolumen vorne (Frunk) | 71 |
| Kofferraumvolumen normal | 660 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1576 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 2210 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2680 kg |
| Zuladung | 470 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1500 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Gesamtzuggewicht | n.b. |
| Stützlast | 75 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 255/55R19 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle – Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 6,4 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 200 km/h |
| Fahrgeräusch | 69 dB |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 19,4 kWh/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 0 g/km |
| Reichweite WLTP (elektrisch) | 570 km |
| Speichertechnik (z.B. Lithiumionen, Feststoff etc.) | Lithium-Nickel-Mangan-Cobalt |
| Batteriekapazität (Brutto) in kWh | 98,0 |
| Batteriekapazität (Netto) in kWh | 93,1 |
| Batteriegewicht (Elektro- und PlugIn-Hybrid) | 575 kg |
| Ladeanschlussposition | Beifahrerseite hinten |
| AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
| DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug | CCS |
| AC-Ladefunktion | 3-phasig |
| Ladeleistung (kW) | AC:11,0 DC:300,0 |
| Ladezeiten | 100%: 615 min. (AC 3-phasig Wallbox/Ladesäule 11,0 kW); 80%: 20 min. (DC Ladesäule 300,0 kW) |
| Bidirektionales Laden V2L | Serie |
Sicherheitsausstattung
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne – Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten – Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix – Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Notbremsassistent | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Autom. Abstandsregelung | Serie |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | Serie |
| Emergency Assistent | Serie |
| Querverkehrassistent hinten | Serie |
| Ausstiegswarner | Serie |
| Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
| Intelligenter Geschwindigkeitsassistent | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 7 Jahre oder 160.000 km |
| Lackgarantie | 3 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 5 Jahre; Garantie HV-Batterie: 8 Jahre oder 160.000 km; |
Preise und Ausstattung
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 63600 Euro |
| Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe – Bezeichnung | vo.+hi. mit Front- und Heckkamera |
| Einparkassistent | Serie |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio – Bezeichnung | Xmart OS |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Serie |
| WLAN Hotspot | Serie |
| Navigation | Serie |
| Navigation – Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Lederausstattung | Serie |
| Anhängerkupplung | 1260 Euro |
| Anhängerkupplung Typ | elektrisch einschwenkbar |
| Wärmepumpe | Serie |
























