Technische Daten
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Kia |
| Modell | GT |
| Typ | 4WD |
| Baureihe | EV6 (CV) (ab 01/25) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | CV |
| Modellstart | 01/25 |
| Baureihenstart | 01/25 |
| HSN/TSN Schlüsselnummern | 2233/ACC |
| KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 80 Euro |
| CO2-Effizienzklasse | A |
| Grundpreis | 69990 Euro |
Motor und Antrieb
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Elektro |
| Motorcode | EM16;EM27 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 448 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 609 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 770 Nm |
| Nennleistung in kW | 159 |
| Kraftstoffart | Strom |
| Antriebsart | Allrad |
| Getriebeart | Reduktionsgetriebe |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Schadstoffklasse | Elektrofahrzeug |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Hinterachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 282 kW (383 PS) / 390 Nm |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 2) | Vorderachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 2) | 166 kW (226 PS) / 350 Nm |
Maße und Gewichte
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4695 mm |
| Breite | 1890 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2120 mm |
| Höhe | 1545 mm |
| Radstand | 2900 mm |
| Bodenfreiheit maximal | 155 mm |
| Wendekreis | 11,9 m |
| Kofferraumvolumen vorne (Frunk) | 20 l |
| Kofferraumvolumen hinten normal | 480 l |
| Kofferraumvolumen hinten dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1250 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 2220 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2660 kg |
| Zuladung | 440 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1800 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Stützlast | 100 kg |
| Dachlast | 80 kg |
Karosserie und Fahrwerk
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Mittelklasse (z.B. 3er-Reihe) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 235/55R19 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle – Bezeichnung | direkte Messung (Sensor) |
Messwerte Hersteller
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 3,5 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 260 km/h |
| Fahrgeräusch | 66 dB |
| Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | 16,0 kWh/100 km |
| Verbrauch Stadtrand (WLTP) | 16,5 kWh/100 km |
| Verbrauch Landstraße (WLTP) | 18,4 kWh/100 km |
| Verbrauch Autobahn (WLTP) | 24,9 kWh/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 20,9 kWh/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 0 g/km |
| Reichweite WLTP (elektrisch) | 450 km |
| Reichweite WLTP City (elektrisch) | 550 km |
| Systemspannung | 800 V |
| Speichertechnik (z.B. Lithiumionen, Feststoff etc.) | Lithium |
| Batteriekapazität (Brutto) in kWh | 84,0 |
| Batteriegewicht (Elektro- und PlugIn-Hybrid) | 484 kg |
| Ladeanschlussposition | Fahrzeugheck rechts (Beifahrerseite) |
| AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
| DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug | CCS |
| AC-Ladefunktion | 1-phasig,3-phasig |
| Ladeleistung (kW) | AC:2,3-10,5 DC:50,0-258,0 |
| Ladezeiten | 100%: 2080 min. (AC Schuko 2,3 kW), 455 min. (AC 3-phasig Wallbox/Ladesäule 10,5 kW); 80%: 76 min. (DC Ladesäule 50,0 kW), 18 min. (DC Ladesäule 258,0 kW) |
| Bidirektionales Laden V2L | Serie |

















