Technische Daten
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Marke | Opel |
| Modell | Frontera Electric |
| Typ | GS |
| Baureihe | Frontera (FRONTERA-C) Electric (ab 10/24) |
| Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | FRONTERA-C |
| Modellstart | 10/24 |
| Baureihenstart | 10/24 |
| HSN Schlüsselnummer | 2525 |
| TSN Schlüsselnummer | AFD |
| CO2-Effizienzklasse | A |
| Grundpreis | 32490 Euro |
Motor und Antrieb
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Motorart | Elektro |
| Motorcode | ZY01 |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 83 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 113 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 125 Nm |
| Nennleistung in kW | 53 |
| Kraftstoffart | Strom |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Getriebeart | Reduktionsgetriebe |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Schadstoffklasse | Elektrofahrzeug |
| Einbauposition / Motorbauart (Elektromotor 1) | Vorderachse / Permanentmagnet-Synchronmaschine (PSM) |
| Leistung / Drehmoment (Elektromotor 1) | 83 kW (113 PS) / 125 Nm |
Maße und Gewichte
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Länge | 4385 mm |
| Breite | 1795 mm |
| Breite (inkl. Außenspiegel) | 2020 mm |
| Höhe | 1635 mm |
| Radstand | 2670 mm |
| Bodenfreiheit maximal | n.b. |
| Wendekreis | 11,5 m |
| Kofferraumvolumen normal | 460 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 1600 l |
| Rücksitzbank umklappbar | Serie |
| Leergewicht (EU) | 1589 kg |
| Zul. Gesamtgewicht | 2030 kg |
| Zuladung | 441 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 350 kg |
| Anhängelast ungebremst | 350 kg |
| Stützlast | 65 kg |
| Dachlast | 75 kg |
Karosserie und Fahrwerk
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Karosserie | SUV |
| Türanzahl | 5 |
| Fahrzeugklasse | Untere Mittelklasse (z.B. Golf) |
| Sitzanzahl | 5 |
| Federung vorne | Schraube |
| Federung hinten | Schraube |
| Servolenkung | Serie |
| Bremse vorne | Scheibe |
| Bremse hinten | Scheibe |
| Reifengröße | 215/60R17 |
| Reifendruckkontrolle | Serie |
| Reifendruckkontrolle – Bezeichnung | indirekte Messung (ABS) |
Messwerte Hersteller
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Beschleunigung 0-100km/h | 12,1 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 143 km/h |
| Fahrgeräusch | 65 dB |
| Verbrauch Kurzstrecke (WLTP) | 12,1 kWh/100 km |
| Verbrauch Stadtrand (WLTP) | 13,1 kWh/100 km |
| Verbrauch Landstraße (WLTP) | 16,1 kWh/100 km |
| Verbrauch Autobahn (WLTP) | 25,1 kWh/100 km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 18,2 kWh/100 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 0 g/km |
| Reichweite WLTP (elektrisch) | 305 km |
| Speichertechnik (z.B. Lithiumionen, Feststoff etc.) | Lithium |
| Batteriekapazität (Brutto) in kWh | 44,0 |
| Batteriegewicht (Elektro- und PlugIn-Hybrid) | n.b. |
| Ladeanschlussposition | Fahrerseite hinten |
| AC-Ladeanschluss am Fahrzeug | Typ 2 |
| DC-Schnell-Ladeanschluss am Fahrzeug | CCS |
| AC-Ladefunktion | 1-phasig,3-phasig |
| Ladeleistung (kW) | AC:7,4-11,0 DC:100,0 |
| AC-/DC-Laden optional | AC-3-Phasig 11 kW (400 Euro) |
| Ladezeiten | 100%: 465 min. (AC 1-phasig Wallbox/Ladesäule 7,4 kW), 300 min. (AC 3-phasig Wallbox/Ladesäule 11,0 kW); 80%: 26 min. (DC Ladesäule 100,0 kW) |
Sicherheitsausstattung
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Airbag Fahrer | Serie |
| Airbag Beifahrer | Serie |
| Seitenairbag vorne | Serie |
| Seitenairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag vorne | Serie |
| Kopfairbag vorne – Bezeichnung | Windowbag |
| Kopfairbag hinten | Serie |
| Kopfairbag hinten – Bezeichnung | Windowbag |
| Airbag Deaktivierung | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte | Serie |
| 3-Punkt-Gurt hinten Mitte – Bezeichnung | 3-Punkt Gurt |
| Kopfstützen hinten | Serie |
| Kopfstützen hinten Mitte | Serie |
| Isofix | Serie |
| Isofix – Bezeichnung | Nur hinten |
| ABS | Serie |
| Bremsassistent | Serie |
| City-Notbremsassistent | Serie |
| Kollisionswarnung | Serie |
| Kurvenbremskontrolle | Serie |
| Antriebsschlupfregelung | Serie |
| Antriebsschlupfregelung – Bezeichnung | Traction Control Plus |
| Fahrdynamikregelung | Serie |
| Fahrdynamikregelung – Bezeichnung | Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus |
| Bremslicht dynamisch | Serie |
| Bremslicht dynamisch – Bezeichnung | Flashing Brake Light |
| Nebelscheinwerfer | Paket |
| LED-Scheinwerfer | Serie |
| Lichtsensor | Serie |
| Regensensor | Serie |
| Fußgängererkennung | Serie |
| Müdigkeitserkennung | Serie |
| Spurhalteassistent | Serie |
| Spurwechselassistent | Serie |
| Verkehrsschild-Erkennung | Serie |
| Speed-Limiter | Serie |
| Fernlichtassistent | Serie |
Herstellergarantien
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Lackgarantie | 2 Jahre |
| Durchrostung | 12 Jahre |
| Zusätzliche Garantien | Mobilitätsgarantie: 2 Jahre europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; ab 03/10: 12 Monate europaweit, verlängert sich jeweils mit der Inspektion um ein weiteres Jahr; Garantie HV-Batterie: 8 Jahre oder 160.000 km (SoH 70 |
Preise und Ausstattung
| Kategorie | Herstellerangabe |
|---|---|
| Grundpreis | 32490 Euro |
| Klimaanlage | Serie |
| Zentralverriegelung | Serie |
| Fensterheber elektr. vorne | Serie |
| Fensterheber elektr. hinten | Serie |
| Einparkhilfe | Serie |
| Einparkhilfe – Bezeichnung | hinten |
| Berganfahrassistent | Serie |
| Radio | Serie |
| Radio – Bezeichnung | Multimedia Infotainment System |
| Digitaler Radioempfang (DAB) | Serie |
| Freisprecheinrichtung | Serie |
| Smartphone-Integration (Android Auto/Apple CarPlay) | Serie |
| Smartphone-Induktive Ladeeinrichtung | Serie |
| Navigation | Serie |
| Navigation – Bezeichnung | Farbdisplay (Touchscreen) |
| Notruffunktion | Serie |
| Alufelgen | Serie |
| Metallic-Lackierung | 595 Euro |
| AC Ladekabel Haushalt | Serie |
| AC Ladekabel Ladestation | 280 Euro |
| Wärmepumpe | Serie |
























