Abarth 500e: Technische Daten, Preise
| Technische Daten (Herstellerangaben) | Abarth 500e (42 kWh) (ab 05/23) | Abarth 500e Cabrio (42 kWh) (ab 05/23) |
|---|---|---|
| Motorart | Elektro | Elektro |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 114 | 114 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 155 | 155 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 235 Nm | 235 Nm |
| Antriebsart | Vorderrad | Vorderrad |
| Beschleunigung 0-100km/h | 7,0 s | 7,0 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 155 km/h | 155 km/h |
| Reichweite WLTP (elektrisch) | 265 km | 255 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 0 g/km | 0 g/km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 17,1 kWh/100 km | 17,9 kWh/100 km |
| Batteriekapazität (Brutto) in kWh | 42,2 | 42,2 |
| Batteriekapazität (Netto) in kWh | 37,8 | 37,8 |
| Ladeleistung (kW) | AC:3,0-11,0 DC:85,0 | AC:3,0-11,0 DC:85,0 |
| Kofferraumvolumen normal | 185 l | 185 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | 550 l | 550 l |
| Leergewicht (EU) | 1.410 kg | 1.435 kg |
| Zuladung | 385 kg | 370 kg |
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre | 2 Jahre |
| Länge x Breite x Höhe | 3.673 mm x 1.682 mm x 1.518 mm | 3.673 mm x 1.682 mm x 1.518 mm |
| Grundpreis | 37.990 Euro | 40.990 Euro |






















