Technische Daten und Preis
| Technische Daten (Herstellerangaben) | Opel Rocks Electric (03/22 – 05/25) |
|---|---|
| Motorart | Elektro |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 6 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 8 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 40 Nm |
| Antriebsart | Vorderrad |
| Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
| Reichweite WLTP (elektrisch) | 75 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 0 g/km |
| Batteriekapazität (Brutto) in kWh | 7,0 |
| Batteriekapazität (Netto) in kWh | 5,4 |
| Ladeleistung (kW) | AC:2,3 |
| Kofferraumvolumen normal | 63 l |
| Leergewicht (EU) | 471 kg |
| Zuladung | 229 kg |
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre |
| Länge x Breite x Höhe | 2.410 mm x 1.390 mm x 1.520 mm |
| Grundpreis | 8.340 Euro |
























