Technische Daten
| Motor | 1,5 l TSI (4-Zylinder) + Elektromotor (85 kW / 115 PS) |
| Systemleistung | 150 kW / 204 PS |
| Systemdrehmoment | ca. 330 Nm |
| Batteriekapazität | 19,7 kWh netto / 25,7 kWh brutto |
| Elektrische Reichweite (WLTP) | bis zu 131 km |
| Realistische Reichweite | ca. 90 km |
| 0–100 km/h | ca. 7,7 s |
| Höchstgeschwindigkeit | ca. 220 km/h |
| AC-Ladeleistung | bis 11 kW |
| DC-Ladeleistung | bis 50 kW |
| Ladezeit AC | ca. 2 h (0–100 % bei 11 kW) |
| Ladezeit DC | ca. 1 h (0–100 % bei 50 kW) |
| Verbrauch Strom (WLTP) | 15,6–16,2 kWh/100 km |
| Verbrauch Benzin (WLTP) | 5,1–5,4 l/100 km |
| CO₂-Emissionen (WLTP) | ca. 8 g/km |
| Länge × Breite × Höhe | 4 643 × 1 799 × 1 437 mm |
| Kofferraumvolumen | ca. 470–1 450 l |
| Anhängelast (gebremst) | bis zu 1 700 kg |

















