VW ID. Buzz: Technische Daten, Preis
| Motorart | Elektro |
| Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 210 |
| Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 286 |
| Drehmoment (Systemleistung) | 560 Nm |
| Antriebsart | Hinterrad |
| Beschleunigung 0-100km/h | 7,9 s |
| Höchstgeschwindigkeit | 160 km/h |
| Reichweite WLTP (elektrisch) | 485 km |
| CO2-Wert kombiniert (WLTP) | 0 g/km |
| Verbrauch kombiniert (WLTP) | 19,6 kWh/100 km |
| Batteriekapazität (Netto) in kWh | 86,0 |
| Ladeleistung (kW) | AC:11,0 DC:200,0 |
| Kofferraumvolumen normal | 1.340 l |
| Kofferraumvolumen dachhoch mit umgeklappter Rücksitzbank | n.b. |
| Leergewicht (EU) | 2.636 kg |
| Zuladung | 489 kg |
| Anhängelast ungebremst | 750 kg |
| Anhängelast gebremst 12% | 1.000 kg |
| Garantie (Fahrzeug) | 2 Jahre; ab 10/24: 5 Jahre bis 150.000 km (ersten zwei Jahre ohne Kilometerbegrenzung) |
| Länge x Breite x Höhe | 4.962 mm x 1.985 mm x 1.924 mm |
| Grundpreis | 62.903 Euro |
Messwerte
| Überholvorgang 60 – 100 km/h | 4,0 s |
| Bremsweg aus 100 km/h | 33,4 m |
| Wendekreis | 11,8 m |
| Verbrauch/CO₂-Ausstoß ADAC Ecotest | 23,3 kWh/100 km, 116 g CO₂/km (Well-to-Wheel) |
| Bewertung ADAC Ecotest (max. 5 Sterne) | ***** |
| Reichweite | 405 km |
| Innengeräusch bei 130 km/h | 68,5 dB(A) |
| Leergewicht / Zuladung | 2760 / 550 kg |
| Kofferraumvolumen mit dritter Sitzreihe (ohne Unterfach) | 480/1080/2145 l |

















